Bertelsmann auf einen Blick
Kennzahlen (IFRS)
in Mio. € | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 17.141 | 16.675 | 16.179 | 16.065 | 15.368 |
Operating EBITDA | 2.485 | 2.374 | 2.311 | 2.210 | 2.243 |
EBITDA-Marge in Prozent1) | 14,5 | 14,2 | 14,3 | 13,8 | 14,6 |
Bertelsmann Value Added (BVA)2) | 155 | 188 | 283 | 362 | 359 |
Konzernergebnis | 1.108 | 572 | 885 | 612 | 612 |
Investitionen3) | 1.259 | 1.578 | 1.312 | 655 | 956 |
Bilanz | |||||
Eigenkapital | 9.434 | 8.380 | 8.761 | 6.083 | 6.149 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 41,2 | 38,9 | 40,9 | 32,2 | 33,9 |
Bilanzsumme | 22.908 | 21.560 | 21.418 | 18.864 | 18.149 |
Nettofinanzschulden | 2.765 | 1.689 | 681 | 1.218 | 1.809 |
Wirtschaftliche Schulden4) | 5.609 | 6.039 | 4.216 | 4.773 | 4.913 |
Leverage Factor | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter | 95 | 85 | 101 | 92 | 107 |
Werte für das Geschäftsjahr 2014 wurden angepasst; übrige wie als Vorjahreszahl zuletzt berichtet. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. |